Grano systemem każdy z każdym.
Kolejność spotkań:
LZS Wola Krzysztoporska | - | LKS Kietlin | 2:2 |
ULKS Działoszyn | - | MG LKS Zeló | 2:2 |
LKS Unia Sulmierzyce | LKS Kietlin | 1:1 | |
LZS Wola Krzysztoporska | - | ULKS Działoszyn | 2:3 |
MG LKS Zelów | - | LKS Unia Sulmierzyce | 2:1 |
ULKS Działoszyn | - | LKS Kietlin | 2:2 |
LZS Wola Krzysztoporska | - | LKS Unia Sulmierzyce | 1:2 |
MG LKS Zelów | - | LKS Kietlin | 3:1 |
LKS Unia Sulmierzyce | - | ULKS Działoszyn | 1:1 |
LZS Wola Krzysztoporska | - | MG LKS Zelów | 5:1 |
Tabela końcowa:
M-ce | Reprezentacja: | Mecze: | Punkty: | Br. + | Br. - |
I | MG LKS Zelów | 4 | 7 | 8 | 9 |
II | ULKS Działoszyn | 4 | 6 | 8 | 7 |
III | LKS Unia Sulmierzyce | 4 | 5 | 5 | 5 |
IV | LZS Wola Krzysztoporska | 4 | 4 | 10 | 8 |
V | LKS Kietlin | 4 | 3 | 6 | 8 |
Skład zwycięskiej drużyny Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie: Jan Karpiński, Andrzej Kędziak, Grzegorz Tomaszczyk, Rafał Witusik, Tomasz Korunej, Jacek Muszyński, Ryszard Michalak, Krzysztof Michalak, Tadeusz Marynowski. Na zdjęciu: Prezes MG LKS Szczepan Krajda, Wiceprezes MG LKS Wacław Chęciński, Skarbnik MG LKS Władysław Błoch.