W niedzielę 26 października br. w hali sportowej przy szkole gimnazjalnej w Łobudzicach Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie był organizatorem Halowych Miejsko-Gminnych Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych.
Zwycięska trójka w poszczególnych konkurencjach otrzymała pamiątkowe statuetki.
Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
Warcaby - Kobiety |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Trębacz | Sylwia | OSP Kurów |
II | Drutowska | Ewelina | Łobudzice |
III | Kaźmierczak | Grażyna | OSP Kurów |
IV | Barańska | Patrycja | ZSP Zelów |
V | Zielińska | Paulina | ZSP Zelów |
Warcaby - Mężczyzn |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Brzozowski | Józef | Łobudzice |
II | Krajda | Szczepan | Łobudzice |
III | Walaszczyk | Zdzisław | OSP Wygiełzów |
IV | Knul | Dawid | ZSP Zelów |
V | Rucki | Tomasz | OSP Kurów |
VI | Królikowski | Tadeusz | OSP Wygiełzów |
VII | Woźniak | Kamil | ZSP Zelów |
VIII | Trębacz | Zbigniew | OSP Kurów |
Szachy - Kobiety |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Kopeć | Olga | Łobudzice |
II | Jachymek | Anna | OSP Kurów |
III | Karbowniczak | Iwona | ZSP Zelów |
Szachy - Mężczyźni |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Głąbicki | Marcin | ZSP Zelów |
II | Martyniak | Wiktor | ZSP Zelów |
III | Kaźmierczak | Marian | OSP Kurów |
IV | Malinowski | Mariusz | OSP Kurów |
Tenis Stołowy - Kobiety |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Kurczewska | Natalia | Łobudzice |
II | Stępień | Martyna | Łobudzice |
III | Frątczak | Aneta | OSP Łobudzice |
IV | Michalak | Angelika | OSP Łobudzice |
V | Fronczak | Natalia | OSP Kurów |
VI | Brożyńska | Aneta | OSP Kurów |
Tenis Stołowy - Mężczyźni |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Wędzik | Kazimierz | Łobudzice |
II | Daroch | Dominik | OSP Wygiełzów |
III | Głowiński | Damian | OSP Kociszew |
IV | Matysiak | Piotr | OSP Kurów |
V | Sańda | Łukasz | OSP Kurów |
VI | Łyszkowicz | Łukasz | OSP Wygiełzów |
VII | Malenta | Mateusz | ZSP Zelów |
VIII | Motylski | Jarosław | ZSP Zelów |
Biegi Przełajowe - Kobiety |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Malenta | Magdalena | ZSP Zelów |
II | Mamrot | Aleksandra | ZSP Zelów |
III | Kilańczyk | Katarzyna | OSP Kurów |
Biegi Przełajowe - Mężczyźni |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Gral | Robert | OSP Kurów |
II | Grzelak | Mateusz | OSP Kurów |
III | Anglart | Mateusz | ZSP II Zelów |
IV | Adamczewski | Przemysław | ZSP Zelów |
V | Jelonek | Sebastian | ZSP Zelów |
Rzut Lotką - Kobiety |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Jaworska | Natalia | ZSP Zelów |
II | Mirowska | Magdalena | OSP Kurów |
III | Woźniak | Patrycja | ZSP Zelów |
IV | Frątczak | Maja | OSP Łobudzice |
V | Grzelak | Joanna | OSP Kurów |
VI | Rogozińska | Natalia | ZSP II Zelów |
Rzut Lotką - Mężczyźni |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Martyniak | Marek | ZSP Zelów |
II | Trębacz | Henryk | OSP Kurów |
III | Tokarczyk | Tomasz | ZSP Zelów |
IV | Brożyński | Grzegorz | OSP Kurów |
V | Frątczak | Jacek | OSP Kurów |
VI | Młodzik | Mateusz | OSP Kurów |
VII | Pełka | Dawid | OSP Wygiełzów |
VIII | Pełka | Łukasz | OSP Wygiełzów |
Wielobój Sprawnościowy |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Gral | Rafał | ZSP Zelów |
II | Niewiadomski | Oskar | ZSP II Zelów |
III | Kaźmierczak | Krzysztof | OSP Kurów |
IV | Wojciechowski | Mateusz | ZSP Zelów |
V | Frątczak | Kamil | OSP Łobudzice |
VI | Frątczak | Jacek | OSP Łobudzice |
VII | Mielczarek | Mariusz | OSP Kurów |
VIII | Grzelak | Aleksander | OSP Wygiełzów |
Podnoszenie odważnika - 17,5 kg |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Pruszkowski | Mateusz | ZSP Zelów |
II | Łyszkowicz | Piotr | OSP Wygiełzów |
III | Frątczak | Dariusz | OSP Łobudzice |
IV | Pruszkowski | Bartosz | ZSP Zelów |
V | Matysiak | Sylwester | OSP Kurów |
VI | Kilańczyk | Grzegorz | OSP Kurów |
Przeciąganie Liny |
|||
M-ce. | Nazwisko: | Imię: | Reprezentacja: |
I | Brożyńska | Hanna | OSP Kurów |
I | Brożyński | Marcin | OSP Kurów |
I | Kluka | Czesław | OSP Kurów |
II | Paśka | Ewelina | ZSP Zelów |
II | Bartczak | Adam | ZSP Zelów |
II | First | Paweł | ZSP Zelów |
Końcowa punktacja drużynowa:
I - ZSP Zelów (104 pkt)
II - LZS OSP Kurów (104 pkt)
III - OSP Łobudzice (41 pkt)
IV - Łobudzice (37 pkt)
V - OSP Wygiełzów (35 pkt)
VI - ZSP II Zelów (19 pkt)
VII - OSP Kociszew (6 pkt)